Дата начала управления | 01.11.2016 |
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего | |
документа | Протокол общего собрания |
Дата подтверждающего документа | 16.10.2016 |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 01.11.2016 |
Общие сведения | |
Год постройки | 1978 |
Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
Серия, тип проекта | В технической документации не указан |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество подземных этажей | 1 |
Этажей, макс. | 10 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 4 |
Количество помещений, ед. | 144 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 0 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Количество балконов единиц | 72 |
Общая площадь помещений, м² | 7698.9 |
Площадь жилых помещений, м² | 6759.5 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 0 |
Площадь участка, м² | 0,00 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0,00 |
Класс энергоэффективности | D |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | Нет |
Общий износ здания% | 17 |
Дополнительная информация | |
Кадастровый номер | 55:36:070103:7196 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | 557231 |
Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО | 644045, обл Омская, г Омск, ул Блюхера, д. 18 ОКТМО:52701000001 |